세종아이피브릿지(주)는 귀사의 기술을 보다 정확한 경제적 가치로 평가해드립니다.

2022년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
(주)동일O자 |
모터로터 브러싱 머신 | 3억 1백 |
(주)티엔씨 테크날O지 | 단말기를 이용한 대표카드 결제 방법 및 시스템 | 3억 5천 |
(주)시나시O템 | 캡슐 검사 장치 구동 방법 | 2억 5천 1백 |
(주)로O스 | 고효율 해수 농축장치 및 이를 이용한 해수 농축방법 | 4억원 |
2021년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
(주)아나나스O드 | 과일의 효율적인 세척이 가능한 세척기 | 3억 5천 |
(합자)삼광O기 | 전주용 접지봉 시공 방법 | 4억 1백 |
(주)킹O일 | 포장 바닥면의 줄눈 마감재 시공장치 | 6억 1백 |
(주)세홍O저 | 전주용 근사 설치 장치 | 2억 5천 |
2020년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
000 00사 | 부분방전 측정용 00000 | 3억 5천 |
0 코퍼레이션 | 0000000 컨트롤러 보드 장치 및 그의 제조방법 | 3억 5천 |
0000관광 | 0000 모객 시스템 및 방법 | 4억 |
0 테크놀러지 | 열교환장치가 구비된 0000의 000 00시스템 | 3억 5천 |
2019년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
00케미칼 | 000 00 단열재의 제조 장치 외 3건 | 16억 8천 |
00피앤씨 | 00 000 보관대 | 2억 5천 |
0021사 | 000 화재 방재 시스템 외 1건 | 5억 8천 |
000건설 | 0000 소방방재시스템 외 다수 | 3억 3천 |
2018년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
0 코퍼레이션 | 000 루프의 000패널 외 | 5억 |
00전자기술 | 파상형 00 000의 시스템 및 제어방법 | 3억 5천 |
00염직공업 | 0000 제조장치 및 이를 이용한 0000 | 5억 4천 |
2017년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
00테크 | 공작물의 절단면 및 모서리 상하부 동시 가공장치 외 | 4억 6천 |
육천 000사 | 오프라인 검증 기반으로 제공된 00제품 외 | 8억 |
000사 | 멀티-레이어 000 자동 생산 시스템 외 | 3억 |
0 엔지니어링 | 000 센터 플로어 판넬 어셈블리의 검사 테이블 장치 외 | 5억 |
2016년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
0000에너지 | 00000 시동용 배터리 보호장치, 연료탱크, 예열히터 이물질 제거 장치 외 | 5억 7천 |
000엠 | 00 살균장치 및 살균방법 | 3억 1천 |
2015년
기업명 | 기술명 | 기술가치평가 |
---|---|---|
㈜000라이프 | 00샤워기, 00샤워부가 구현된 000형 샤워기 외 | 9억 2천 |
00기전 | 000 운행 제어장치 및 방법, 항균기능을 갖는 000 00 외 다수 | 10억 7백 |